ระบบสารบรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
426 | 428 | 0 | 184 |
ธันวาคม 2025
|
17 | 17 | 0 | 112 |
พฤศจิกายน 2025
|
37 | 38 | 0 | 43 |
ตุลาคม 2025
|
27 | 27 | 0 | 156 |
กันยายน 2025
|
33 | 33 | 0 | 95 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-02 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-09-03 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-09-08 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2025-09-09 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 2025-09-10 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-09-16 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| 2025-09-17 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-19 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-09-22 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| 2025-09-23 | 4 | 4 | 0 | 84 |
| 2025-09-24 | 3 | 3 | 0 | 74 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-26 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-09-29 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 71 |
สิงหาคม 2025
|
27 | 27 | 0 | 33 |
กรกฎาคม 2025
|
36 | 36 | 0 | 31 |
มิถุนายน 2025
|
41 | 41 | 0 | 33 |
พฤษภาคม 2025
|
47 | 47 | 0 | 28 |
เมษายน 2025
|
42 | 42 | 0 | 21 |
มีนาคม 2025
|
40 | 40 | 0 | 35 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
33 | 33 | 0 | 184 |
มกราคม 2025
|
46 | 47 | 0 | 72 |
2024
|
352 | 356 | 0 | 87 |
ธันวาคม 2024
|
32 | 32 | 0 | 35 |
พฤศจิกายน 2024
|
37 | 39 | 0 | 20 |
ตุลาคม 2024
|
30 | 30 | 0 | 21 |
กันยายน 2024
|
22 | 23 | 0 | 87 |
สิงหาคม 2024
|
35 | 35 | 0 | 24 |
กรกฎาคม 2024
|
32 | 32 | 0 | 38 |
มิถุนายน 2024
|
35 | 35 | 0 | 25 |
พฤษภาคม 2024
|
29 | 29 | 0 | 21 |
เมษายน 2024
|
25 | 26 | 0 | 22 |
มีนาคม 2024
|
21 | 21 | 0 | 17 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
26 | 26 | 0 | 57 |
| 2024-02-01 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-02-02 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-05 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-02-07 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-13 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-15 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-02-16 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-02-17 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-02-18 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-20 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2024-02-21 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-02-22 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2024-02-23 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-26 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-02-27 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-02-29 | 1 | 1 | 0 | 5 |
มกราคม 2024
|
28 | 28 | 0 | 10 |
2023
|
74 | 75 | 11 | 141 |
ธันวาคม 2023
|
26 | 26 | 0 | 141 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-04 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-07 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-12-08 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2023-12-15 | 1 | 1 | 0 | 124 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-18 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2023-12-21 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2023-12-22 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-25 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-12-26 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤศจิกายน 2023
|
35 | 36 | 0 | 5 |
ตุลาคม 2023
|
13 | 13 | 11 | 6 |