ระบบสารบรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
369 | 370 | 0 | 184 |
ตุลาคม 2025
|
24 | 24 | 0 | 156 |
กันยายน 2025
|
33 | 33 | 0 | 95 |
สิงหาคม 2025
|
27 | 27 | 0 | 33 |
กรกฎาคม 2025
|
36 | 36 | 0 | 31 |
มิถุนายน 2025
|
41 | 41 | 0 | 33 |
พฤษภาคม 2025
|
47 | 47 | 0 | 28 |
| 2025-05-01 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2025-05-02 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-05 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-05-06 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 2025-05-07 | 3 | 3 | 0 | 25 |
| 2025-05-08 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-13 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-15 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2025-05-16 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-19 | 3 | 3 | 0 | 26 |
| 2025-05-20 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2025-05-21 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2025-05-22 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 2025-05-23 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-26 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2025-05-27 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2025-05-28 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-30 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
เมษายน 2025
|
42 | 42 | 0 | 21 |
มีนาคม 2025
|
40 | 40 | 0 | 35 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
33 | 33 | 0 | 184 |
มกราคม 2025
|
46 | 47 | 0 | 72 |
2024
|
352 | 356 | 0 | 87 |
ธันวาคม 2024
|
32 | 32 | 0 | 35 |
พฤศจิกายน 2024
|
37 | 39 | 0 | 20 |
ตุลาคม 2024
|
30 | 30 | 0 | 21 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-03 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-10-04 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-09 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 2024-10-10 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-16 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2024-10-17 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2024-10-18 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-21 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2024-10-22 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-10-24 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-10-25 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-28 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2024-10-29 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
กันยายน 2024
|
22 | 23 | 0 | 87 |
สิงหาคม 2024
|
35 | 35 | 0 | 24 |
กรกฎาคม 2024
|
32 | 32 | 0 | 38 |
มิถุนายน 2024
|
35 | 35 | 0 | 25 |
พฤษภาคม 2024
|
29 | 29 | 0 | 21 |
เมษายน 2024
|
25 | 26 | 0 | 22 |
มีนาคม 2024
|
21 | 21 | 0 | 17 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
26 | 26 | 0 | 57 |
มกราคม 2024
|
28 | 28 | 0 | 10 |
2023
|
74 | 75 | 11 | 141 |
ธันวาคม 2023
|
26 | 26 | 0 | 141 |
พฤศจิกายน 2023
|
35 | 36 | 0 | 5 |
ตุลาคม 2023
|
13 | 13 | 11 | 6 |