ระบบสารบรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
187 | 187 | 0 | 207 |
กันยายน 2026
|
5 | 5 | 0 | 182 |
| 2026-09-01 | 2 | 2 | 0 | 172 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-09-10 | 1 | 1 | 0 | 169 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-09-21 | 1 | 1 | 0 | 173 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-09-23 | 1 | 1 | 0 | 168 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 171 |
สิงหาคม 2026
|
9 | 9 | 0 | 182 |
กรกฎาคม 2026
|
12 | 12 | 0 | 197 |
| 2026-07-01 | 1 | 1 | 0 | 178 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-07-09 | 1 | 1 | 0 | 162 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2026-07-20 | 1 | 1 | 0 | 172 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-07-22 | 2 | 2 | 0 | 191 |
| 2026-07-23 | 2 | 2 | 0 | 176 |
| 2026-07-24 | 1 | 1 | 0 | 170 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2026-07-26 | 1 | 1 | 0 | 175 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2026-07-31 | 3 | 3 | 0 | 165 |
มิถุนายน 2026
|
13 | 13 | 0 | 185 |
พฤษภาคม 2026
|
16 | 16 | 0 | 166 |
เมษายน 2026
|
36 | 36 | 0 | 176 |
มีนาคม 2026
|
27 | 27 | 0 | 192 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
35 | 35 | 0 | 207 |
มกราคม 2026
|
34 | 34 | 0 | 141 |
2025
|
455 | 457 | 0 | 184 |
ธันวาคม 2025
|
46 | 46 | 0 | 153 |
พฤศจิกายน 2025
|
37 | 38 | 0 | 43 |
ตุลาคม 2025
|
27 | 27 | 0 | 156 |
กันยายน 2025
|
33 | 33 | 0 | 95 |
สิงหาคม 2025
|
27 | 27 | 0 | 33 |
กรกฎาคม 2025
|
36 | 36 | 0 | 31 |
มิถุนายน 2025
|
41 | 41 | 0 | 33 |
พฤษภาคม 2025
|
47 | 47 | 0 | 28 |
เมษายน 2025
|
42 | 42 | 0 | 21 |
มีนาคม 2025
|
40 | 40 | 0 | 35 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
33 | 33 | 0 | 184 |
มกราคม 2025
|
46 | 47 | 0 | 72 |
2024
|
352 | 356 | 0 | 87 |
ธันวาคม 2024
|
32 | 32 | 0 | 35 |
พฤศจิกายน 2024
|
37 | 39 | 0 | 20 |
ตุลาคม 2024
|
30 | 30 | 0 | 21 |
กันยายน 2024
|
22 | 23 | 0 | 87 |
สิงหาคม 2024
|
35 | 35 | 0 | 24 |
กรกฎาคม 2024
|
32 | 32 | 0 | 38 |
มิถุนายน 2024
|
35 | 35 | 0 | 25 |
พฤษภาคม 2024
|
29 | 29 | 0 | 21 |
เมษายน 2024
|
25 | 26 | 0 | 22 |
มีนาคม 2024
|
21 | 21 | 0 | 17 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
26 | 26 | 0 | 57 |
มกราคม 2024
|
28 | 28 | 0 | 10 |
2023
|
74 | 75 | 11 | 141 |
ธันวาคม 2023
|
26 | 26 | 0 | 141 |
พฤศจิกายน 2023
|
35 | 36 | 0 | 5 |
ตุลาคม 2023
|
13 | 13 | 11 | 6 |